Direct replacement of the widely used Pall ring
鲍尔环 | |||
尺寸MMDN (mm) | 比表面积M²/M³ Spesific Surface | 空隙率% Void Frction | 堆积个数 个/M³ Stacked quantity |
Φ16 | 188 | 91 | 179000 |
Φ25 | 175 | 90 | 53500 |
Φ38 | 115 | 89 | 15800 |
Φ50 | 93 | 90 | 6500 |
Φ76 | 73.2 | 92 | 1980 |
Φ100 | 52.8 | 94 | 1000 |
注:材料厚度可以根据客户的需要进行调整,其他尺寸可以根据要求提供